广东轻院2013-2015年各专业录取分数统计表

发布时间:

                     广东轻院2013-2015年各专业高考分数统计表
专业科类2015年2014年2013年
录取数最高分最低分平均分录取数最高分最低分平均分录取数最高分最低分平均分
机电一体化技术理工253 528491508.79294 521467493.27330 535 463 504.36
机械制造与自动化理工78 533517520.54105 521487500.54255 535 452 501.11
数控技术理工50 525489504.0260 502468487.5385 531 452 495.99
模具设计与制造理工80 524490506.780 520469488.9891 534 453 495.34
电气自动化技术理工130 528489507.78164 525471493.23110 532 477 505.94
汽车营销与服务理工88 521489504.7445 503470488.2240 529 460 499.60
汽车运用与维修技术理工36 527489507.7533 513473494.735 529 471 501.60
汽车制造与装配技术理工75 548489505.75105 504467489.3391 533 452 496.11
制冷与空调技术理工52 521490504.3342 504468487.5236 533 471 495.53
高分子材料加工技术理工35 523490505.9755 505467489.9348 514 452 497.06
精细化工技术理工101 533495509.89100 506468491.4285 535 452 488.39
化妆品经营与管理理工50 52949751255 505480495.6940 532 488 506.30
工业分析技术理工61 519489505.1149 504471489.4343 527 460 496.31
材料成型与控制技术理工77 516489498.23————————————————
数字出版理工30 518490504.319 504467490.1122 512 460 496.68
包装策划与设计理工50 518489506.2243 502477491.4443 531 465 498.47
数字图文信息技术理工32 528489507.3812 502485493.336 510 498 503.83
印刷设备应用技术理工————————————————————————
食品加工技术理工100 527489505.4674 504471491.8243 514 452 497.47
食品营养与检测理工101 532490505.39106 502468489.13101 532 453 498.94
药品生物技术理工60 535489503.7340 507467490.5351 513 454 488.33
化工生物技术理工52 517489505.7543 501471491.4746 529 452 495.20
药品生产技术理工50 528504514.9866 504476495.1855 520 495 506.73
软件技术理工89 529514517.13166 521478497.73160 535 490 507.28
计算机信息管理理工50 518489502.7833 499470487.6754 534 452 496.17
计算机应用技术理工30 525513517.1741 513472492.7635 525 491 506.91
数字媒体应用技术理工————————60 506468490.248 531 455 499.58
计算机网络技术理工87 531489506.2983 512468489.9876 524 456 494.55
应用电子技术理工90 521489506.1680 502472488.6458 532 453 499.29
光电技术应用理工62 525489503.3242 502472488.9842 527 459 487.79
通信技术理工50 536489505.649 503475489.8865 529 454 496.43
通信工程设计与监理理工42 525489506.2916 510478493.7542 526 456 488.55
移动通信技术理工90 521490505.5680 508473491.0184 523 454 501.44
建筑智能化工程技术理工50 519489506.2636 498477488.7830 530 459 501.53
建筑装饰材料技术理工50 519490506.0637 502473490.4329 526 452 496.86
环境工程技术理工100 521489505.7174 503473491.4642 529 464 500.33
园林工程技术理工50 524489505.0255 503470491.7890 535 454 497.53
电子商务理工33 532517519.4837 509491504.1939 532 492 514.18
市场营销理工26 528513518.6530 507488501.9335 532 507 514.71
物流管理理工25 527510514.8430 513486500.3732 534 506 513.19
文秘理工16 520491504.3120 503468492.418 525 504 511.44
社区管理与服务理工20 519491505.97 494482489.43————————
酒店管理理工21 51848950620 510486498.826 531 499 508.92
旅游管理理工10 521506513.610 503494501.38 530 506 514.63
会展策划与管理理工20 527512515.525 503485494.0826 527 502 511.23
商务英语理工45 526515518.5346 507489502.5453 529 512 516.45
商务日语理工20 522492506.515 500479494.3312 543 502 512.25
应用英语理工40 525490505.9855 502478493.0420 523 508 512.35
应用德语理工7 522518519.145 502486494.67 524 508 513.43
会计理工46 537517519.5103 508488502.9868 535 513 517.93
财务管理理工20 525520521.227 518495506.740 534 511 518.78
国际经济与贸易理工14 527519520.6426 508491503.6940 533 509 515.53
经济信息管理理工11 521505510.9110 503486494.512 529 465 502.08
证券与期货理工11 518490507.1826 49947048910 510 457 488.60
资产评估与管理理工15 519489500.7335 503478490.4615 519 485 504.00
汽车营销与服务文史38 524501511.3949 532472514.850 556527535.50
化妆品经营与管理文史80 526501511.268 53648452170 557527534.40
数字出版文史32 526501511.5976 543472505.7458 564527535.00
包装策划与设计文史51 525501509.3354 532475510.3947 563527535.15
数字图文信息技术文史30 525501511.238 533485513.8250 565527532.98
通信工程设计与监理文史21 516502509.3828 532476514.64————————
电子商务文史33 528513518.95110 537504524.13144 554508536.90
市场营销文史26 532501512.62111 533466515.16130 563527537.63
物流管理文史25 528506513.870 535495523.16130 550527536.64
文秘文史16 527501511.4881 530467511.9588 566527538.15
社区管理与服务文史20 525502507.9238 526478499.92————————
酒店管理文史21 525501508.7571 531472510.6975 572527535.09
旅游管理文史10 525501509.4638 533501523.1140 545527536.53
会展策划与管理文史20 532505514.796 533475513.61100 564527537.25
商务英语文史45 530511518.48122 538513528.4140 564539544.29
商务日语文史20 525501510.848 530475517.5648 559527537.63
应用英语文史40 525501509.22108 532474511.82144 563527537.27
应用德语文史7 534507518.444 546478520.7740 566527535.95
会计文史123 543517521.65134 537517531.28159 565540546.38
财务管理文史20 534518522.1585 541514528.8183 562538543.24
国际经济与贸易文史14 541508515.4376 534502523.9977 565536545.47
经济信息管理文史11 520501509.6933 531474511.2438 562527535.87
证券与期货文史11 528501509.5829 531476509.4525 539527535.60
资产评估与管理文史76 526501507.2459 532468508.0831 547529535.19